|
|
| MOQ: | 1 zak |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25 kg per zak, 60 zakken per pallet/jumbozak |
| Leveringstermijn: | 2-5 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 ton per dag |
Sterke Scheurweerstand Witte en Gele Thermoplastische Wegenverf vervaardigd volgens Standaard BS 3262 voor verkeerslijnmarkeringstoepassingen.
Thermoplastische Wegenverf is een gespecialiseerd wegenmarkeringsmateriaal dat thermoplastische petroleumhars gebruikt als bindmiddel, gecombineerd met gekwalificeerde pigmenten, vulstoffen en additieven. Dit materiaal biedt voordelen zoals snelle droging, eenvoudige toepassing, hoge reflectiviteit en een lange levensduur.
| Componenten | Specificatie |
|---|---|
| Hars | ≥ 15% |
| Titaandioxide | ≥ 3% |
| Glasparels | ≥ 20% |
| Polyethyleenwas | ≥ 1,2% |
| Calciumcarbonaatpoeder | ≥ 45% |
| Kwartszand (Siliciumdioxide) | ≥ 15% |
| Fysische Kenmerken | Standaard | Resultaat |
|---|---|---|
| Uiterlijk Kleur | Wit/Geel | Wit/Geel |
| Dichtheid (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Verwekingspunt (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Droogtijd (minuten) | 3 max. | 2,8 |
| Luminantiefactor | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Druksterkte (Mpa) | 12 min. | 21/21 |
| Slijpgraad (BPN) | 45 min. | 50/50 |
| Stroomweerstand (%) | Max. 25 | 18, na verwarming 28/18, na verwarming 28 |
| Glasparelgehalte (% gew./gew.) | 20~30 | 20/20 |
| Slijtvastheid (mg 200r/1000g gewichtsverlies) | 80 max. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-mail: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 zak |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25 kg per zak, 60 zakken per pallet/jumbozak |
| Leveringstermijn: | 2-5 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50 ton per dag |
Sterke Scheurweerstand Witte en Gele Thermoplastische Wegenverf vervaardigd volgens Standaard BS 3262 voor verkeerslijnmarkeringstoepassingen.
Thermoplastische Wegenverf is een gespecialiseerd wegenmarkeringsmateriaal dat thermoplastische petroleumhars gebruikt als bindmiddel, gecombineerd met gekwalificeerde pigmenten, vulstoffen en additieven. Dit materiaal biedt voordelen zoals snelle droging, eenvoudige toepassing, hoge reflectiviteit en een lange levensduur.
| Componenten | Specificatie |
|---|---|
| Hars | ≥ 15% |
| Titaandioxide | ≥ 3% |
| Glasparels | ≥ 20% |
| Polyethyleenwas | ≥ 1,2% |
| Calciumcarbonaatpoeder | ≥ 45% |
| Kwartszand (Siliciumdioxide) | ≥ 15% |
| Fysische Kenmerken | Standaard | Resultaat |
|---|---|---|
| Uiterlijk Kleur | Wit/Geel | Wit/Geel |
| Dichtheid (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Verwekingspunt (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Droogtijd (minuten) | 3 max. | 2,8 |
| Luminantiefactor | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Druksterkte (Mpa) | 12 min. | 21/21 |
| Slijpgraad (BPN) | 45 min. | 50/50 |
| Stroomweerstand (%) | Max. 25 | 18, na verwarming 28/18, na verwarming 28 |
| Glasparelgehalte (% gew./gew.) | 20~30 | 20/20 |
| Slijtvastheid (mg 200r/1000g gewichtsverlies) | 80 max. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-mail: hqtraffic@hotmail.com