| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | Pending |
| Standaardverpakking: | 25 kg per zak, 40 zakken per ton, 25-28 ton per 1x20ft container |
| Leveringstermijn: | 3-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per dag |
Productbeschrijving
| Dichtheid (g/cm3) | 1,8-2,3 |
| Verwekingspunt (℃) | 90-125 |
| Druksterkte (MPa) | ≥12 |
| Inhoud glaskralen (%) | 0-30% |
| Liquiditeit | 35+10 |
| Verpakking | 25kg/zak |
| Kleur | Wit/geel/blauw/rood/groen/aangepast |
| Uitvoerende standaard | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Aangepast |
| Verschijning | Poeder |
| Bouw temperatuur | 180℃-220℃ |
| Witheid | 70-85 (aangepast) |
| Inverse coëfficiënt | 50-550 |
| Garantie | 12 maanden |
| Opslagmethode | Vermijd licht en vocht |
| Verpakkingsgrootte | 45×70×5CM |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | Pending |
| Standaardverpakking: | 25 kg per zak, 40 zakken per ton, 25-28 ton per 1x20ft container |
| Leveringstermijn: | 3-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 ton per dag |
Productbeschrijving
| Dichtheid (g/cm3) | 1,8-2,3 |
| Verwekingspunt (℃) | 90-125 |
| Druksterkte (MPa) | ≥12 |
| Inhoud glaskralen (%) | 0-30% |
| Liquiditeit | 35+10 |
| Verpakking | 25kg/zak |
| Kleur | Wit/geel/blauw/rood/groen/aangepast |
| Uitvoerende standaard | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Aangepast |
| Verschijning | Poeder |
| Bouw temperatuur | 180℃-220℃ |
| Witheid | 70-85 (aangepast) |
| Inverse coëfficiënt | 50-550 |
| Garantie | 12 maanden |
| Opslagmethode | Vermijd licht en vocht |
| Verpakkingsgrootte | 45×70×5CM |