China-standaard |
Componenten | Specificatie | Testresultaat |
Hars | ≥15% | 160,5% |
Titaniumdioxide | ≥ 5% | 8% |
Glaskralen | ≥ 20% | 22% |
BS-norm |
Componenten | Specificatie | Testresultaat |
Hars | ≥ 20% | 22% |
Titaniumdioxide | ≥ 10% | 12% |
Glaskralen | ≥ 20% | 22% |
AASHTO-norm |
Componenten | Specificatie | Testresultaat |
Hars | ≥ 20% | 22% |
Titaniumdioxide | ≥ 10% | 11% |
Glaskralen | ≥ 30% | 32% |